A1-15  Per Capita Net Income of Rural Households
(yuan)
Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
Total 3255 3587 4140 4761 5153 5919 6977 7917
 
Beijing 7346 8275 9440 10662 11669 13262 14736 16476
Tianjin 5580 6228 7010 7911 8688 10075 12321 14026
Hebei 3482 3802 4293 4795 5150 5958 7120 8081
Shanxi 2891 3181 3666 4097 4244 4736 5601 6357
Inner Mongolia 2989 3342 3953 4656 4938 5530 6642 7611
 
Liaoning 3690 4090 4773 5576 5958 6908 8297 9384
Jilin 3264 3641 4191 4933 5266 6237 7510 8598
Heilongjiang 3221 3552 4132 4856 5207 6211 7591 8604
 
Shanghai 8248 9139 10145 11440 12483 13978 16054 17804
Jiangsu 5276 5813 6561 7356 8004 9118 10805 12202
Zhejiang 6660 7335 8265 9258 10007 11303 13071 14552
Anhui 2641 2969 3556 4202 4504 5285 6232 7160
Fujian 4450 4835 5467 6196 6680 7427 8779 9967
Jiangxi 3129 3460 4045 4697 5075 5789 6892 7829
Shandong 3931 4368 4985 5641 6119 6990 8342 9446
 
Henan 2871 3261 3852 4454 4807 5524 6604 7525
Hubei 3099 3419 3997 4656 5035 5832 6898 7852
Hunan 3118 3390 3904 4512 4909 5622 6567 7440
Guangdong 4690 5080 5624 6400 6907 7890 9372 10543
Guangxi 2495 2770 3224 3690 3980 4543 5231 6008
Hainan 3004 3256 3791 4390 4744 5275 6446 7408
 
Chongqing 2809 2874 3509 4126 4478 5277 6480 7383
Sichuan 2803 3002 3547 4121 4462 5087 6129 7001
Guizhou 1877 1985 2374 2797 3005 3472 4145 4753
Yunnan 2042 2250 2634 3103 3369 3952 4722 5417
Tibet 2078 2435 2788 3176 3532 4139 4904 5719
 
Shaanxi 2053 2260 2645 3136 3438 4105 5028 5763
Gansu 1980 2134 2329 2724 2980 3425 3909 4507
Qinghai 2151 2358 2684 3061 3346 3863 4608 5364
Ningxia 2509 2760 3181 3681 4048 4675 5410 6180
Xinjiang 2482 2737 3183 3503 3883 4643 5442 6394
                 
                 
a)Figures in this table are calculated at current prices.